Mon Ami alimentos saludables con ingredientes 100% naturales. Hígado Fresco; pollo deshuesado Fresco; arveja; arroz; gluten de trigo; albumina en polvo; levadura de cerveza; aceite de pescado; arándanos frescos; inulina (Fuente de fructooligosacaridos); sal; Conservantes: extracto de romero, tocoferol, acido cítrico. Minerales: Hierro, zinc. Vitaminas: A,B1,B2, ácido fólico, niacina.
| 3 cuotas de $8.637 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.911 |
| 1 cuota de $25.911 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.911 |
| 2 cuotas de $15.404,09 | Total $30.808,18 | |
| 3 cuotas de $10.601,91 | Total $31.805,75 | |
| 6 cuotas de $5.875,75 | Total $35.254,51 | |
| 9 cuotas de $4.370,03 | Total $39.330,31 | |
| 12 cuotas de $3.551,75 | Total $42.621 | |
| 24 cuotas de $2.591,10 | Total $62.186,40 |
| 3 cuotas de $11.040,67 | Total $33.122,03 | |
| 6 cuotas de $6.080,44 | Total $36.482,69 |
| 3 cuotas de $11.155,55 | Total $33.466,65 | |
| 6 cuotas de $6.124,06 | Total $36.744,39 | |
| 9 cuotas de $4.582,50 | Total $41.242,54 | |
| 12 cuotas de $3.752,99 | Total $45.035,91 |
| 18 cuotas de $2.885,19 | Total $51.933,42 |
| 1 cuota de $25.911 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.911 |
| 6 cuotas de $5.097,99 | Total $30.587,94 | |
| 9 cuotas de $3.735,79 | Total $33.622,11 | |
| 12 cuotas de $3.028,13 | Total $36.337,59 | |
| 18 cuotas de $2.354,01 | Total $42.372,26 |
| 3 cuotas de $9.296,86 | Total $27.890,60 | |
| 3 cuotas de $9.487,74 | Total $28.463,23 | |
| 6 cuotas de $4.918,34 | Total $29.510,04 |
| 1 cuota de $28.463,23 | Total $28.463,23 |
| 3 cuotas de $10.574,28 | Total $31.722,84 | |
| 6 cuotas de $5.986,73 | Total $35.920,42 | |
| 9 cuotas de $4.580,77 | Total $41.226,99 | |
| 12 cuotas de $3.855,12 | Total $46.261,50 |
