Mon Ami alimentos saludables con ingredientes 100% naturales. Hígado Fresco; pollo deshuesado Fresco; arveja; arroz; gluten de trigo; albumina en polvo; levadura de cerveza; aceite de pescado; arándanos frescos; inulina (Fuente de fructooligosacaridos); sal; Conservantes: extracto de romero, tocoferol, acido cítrico. Minerales: Hierro, zinc. Vitaminas: A,B1,B2, ácido fólico, niacina.
| 3 cuotas de $31.169 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.507 |
| 1 cuota de $93.507 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.507 |
| 2 cuotas de $55.589,91 | Total $111.179,82 | |
| 3 cuotas de $38.259,94 | Total $114.779,84 | |
| 6 cuotas de $21.204,27 | Total $127.225,62 | |
| 9 cuotas de $15.770,47 | Total $141.934,28 | |
| 12 cuotas de $12.817,47 | Total $153.809,66 | |
| 24 cuotas de $9.350,70 | Total $224.416,80 |
| 3 cuotas de $39.843,33 | Total $119.530 | |
| 6 cuotas de $21.942,97 | Total $131.657,86 |
| 3 cuotas de $40.257,88 | Total $120.773,64 | |
| 6 cuotas de $22.100,38 | Total $132.602,28 | |
| 9 cuotas de $16.537,23 | Total $148.835,09 | |
| 12 cuotas de $13.543,71 | Total $162.524,52 |
| 18 cuotas de $10.412 | Total $187.416,08 |
| 1 cuota de $93.507 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.507 |
| 6 cuotas de $18.397,50 | Total $110.385,01 | |
| 9 cuotas de $13.481,63 | Total $121.334,68 | |
| 12 cuotas de $10.927,85 | Total $131.134,22 | |
| 18 cuotas de $8.495,11 | Total $152.912 |
| 3 cuotas de $33.550,31 | Total $100.650,93 | |
| 3 cuotas de $34.239,14 | Total $102.717,44 | |
| 6 cuotas de $17.749,18 | Total $106.495,12 |
| 1 cuota de $102.717,44 | Total $102.717,44 |
| 3 cuotas de $38.160,20 | Total $114.480,62 | |
| 6 cuotas de $21.604,79 | Total $129.628,75 | |
| 9 cuotas de $16.530,99 | Total $148.778,99 | |
| 12 cuotas de $13.912,28 | Total $166.947,40 |
