Pro Plan produce alimentos centrados en las necesidades únicas de tu mascota, brinda una nutrición específica y eficaz, y lo ayuda a convertirse en su mejor versión.
Tu mascota siempre saludable
Ellos son parte de la familia y nos regalan su compañía y su cariño. Para que se mantengan sanos y fuertes, una alimentación balanceada es esencial. Brindale a tu perro los nutrientes que necesita para que pueda correr, saltar y jugar todo el día.
Beneficios del alimento seco
La mayor ventaja de la comida seca para mascotas es que se puede almacenar por mucho más tiempo sin que se deteriore, y evita la aparición de hongos o bacterias. Además, este tipo de alimento ayuda a eliminar el sarro y a retrasar la formación de la placa dental con el proceso de masticación y trituración.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $33.145,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.435,60 |
| 1 cuota de $99.435,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.435,60 |
| 2 cuotas de $59.114,46 | Total $118.228,93 | |
| 3 cuotas de $40.685,73 | Total $122.057,20 | |
| 6 cuotas de $22.548,68 | Total $135.292,08 | |
| 9 cuotas de $16.770,36 | Total $150.933,30 | |
| 12 cuotas de $13.630,13 | Total $163.561,62 | |
| 24 cuotas de $9.943,56 | Total $238.645,44 |
| 3 cuotas de $42.369,51 | Total $127.108,53 | |
| 6 cuotas de $23.334,22 | Total $140.005,32 |
| 3 cuotas de $42.810,34 | Total $128.431,02 | |
| 6 cuotas de $23.501,60 | Total $141.009,62 | |
| 9 cuotas de $17.585,73 | Total $158.271,64 | |
| 12 cuotas de $14.402,41 | Total $172.829,02 |
| 18 cuotas de $11.072,15 | Total $199.298,77 |
| 1 cuota de $99.435,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.435,60 |
| 6 cuotas de $19.563,95 | Total $117.383,73 | |
| 9 cuotas de $14.336,40 | Total $129.027,63 | |
| 12 cuotas de $11.620,70 | Total $139.448,49 | |
| 18 cuotas de $9.033,72 | Total $162.607,04 |
| 3 cuotas de $35.677,49 | Total $107.032,48 | |
| 3 cuotas de $36.410 | Total $109.230,01 | |
| 6 cuotas de $18.874,53 | Total $113.247,20 |
| 1 cuota de $109.230,01 | Total $109.230,01 |
| 3 cuotas de $40.579,67 | Total $121.739,01 | |
| 6 cuotas de $22.974,59 | Total $137.847,57 | |
| 9 cuotas de $17.579,10 | Total $158.211,98 | |
| 12 cuotas de $14.794,36 | Total $177.532,32 |
