Alimento para perros adultos con tendencia al sobrepeso, formulado con fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos, para ayudar a reducir la sensibilidad alimentaria.
Proteína hidrolizada de bajo peso molecular para un alimento con bajo potencial alérgenico.
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener un peso óptimo.
Formulado para ayudar a dar soporte a la barrera protectora natural de la piel para una óptima salud cutánea.
Un aporte moderado de fósforo para ayudar al soporte de una función renal saludable.
| 3 cuotas de $13.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.339 |
| 1 cuota de $39.339 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.339 |
| 2 cuotas de $23.387,03 | Total $46.774,07 | |
| 3 cuotas de $16.096,20 | Total $48.288,62 | |
| 6 cuotas de $8.920,77 | Total $53.524,64 | |
| 9 cuotas de $6.634,74 | Total $59.712,67 | |
| 12 cuotas de $5.392,39 | Total $64.708,72 | |
| 24 cuotas de $3.933,90 | Total $94.413,60 |
| 3 cuotas de $16.762,34 | Total $50.287,04 | |
| 6 cuotas de $9.231,55 | Total $55.389,31 |
| 3 cuotas de $16.936,75 | Total $50.810,25 | |
| 6 cuotas de $9.297,77 | Total $55.786,64 | |
| 9 cuotas de $6.957,32 | Total $62.615,89 | |
| 12 cuotas de $5.697,92 | Total $68.375,12 |
| 18 cuotas de $4.380,39 | Total $78.847,16 |
| 1 cuota de $39.339 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.339 |
| 6 cuotas de $7.739,94 | Total $46.439,69 | |
| 9 cuotas de $5.671,81 | Total $51.046,29 | |
| 12 cuotas de $4.597,41 | Total $55.169,01 | |
| 18 cuotas de $3.573,94 | Total $64.331,07 |
| 3 cuotas de $14.114,83 | Total $42.344,50 | |
| 3 cuotas de $14.404,63 | Total $43.213,89 | |
| 6 cuotas de $7.467,19 | Total $44.803,19 |
| 1 cuota de $43.213,89 | Total $43.213,89 |
| 3 cuotas de $16.054,24 | Total $48.162,74 | |
| 6 cuotas de $9.089,27 | Total $54.535,66 | |
| 9 cuotas de $6.954,69 | Total $62.592,28 | |
| 12 cuotas de $5.852,98 | Total $70.235,85 |
