Alimento para perros adultos con tendencia al sobrepeso, formulado con fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos, para ayudar a reducir la sensibilidad alimentaria.
Proteína hidrolizada de bajo peso molecular para un alimento con bajo potencial alérgenico.
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener un peso óptimo.
Formulado para ayudar a dar soporte a la barrera protectora natural de la piel para una óptima salud cutánea.
Un aporte moderado de fósforo para ayudar al soporte de una función renal saludable.
| 3 cuotas de $15.589,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.768 |
| 1 cuota de $46.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.768 |
| 2 cuotas de $27.803,57 | Total $55.607,15 | |
| 3 cuotas de $19.135,90 | Total $57.407,72 | |
| 6 cuotas de $10.605,42 | Total $63.632,54 | |
| 9 cuotas de $7.887,68 | Total $70.989,15 | |
| 12 cuotas de $6.410,72 | Total $76.928,68 | |
| 24 cuotas de $4.676,80 | Total $112.243,20 |
| 3 cuotas de $19.927,84 | Total $59.783,53 | |
| 6 cuotas de $10.974,89 | Total $65.849,34 |
| 3 cuotas de $20.135,18 | Total $60.405,55 | |
| 6 cuotas de $11.053,61 | Total $66.321,70 | |
| 9 cuotas de $8.271,18 | Total $74.440,63 | |
| 12 cuotas de $6.773,95 | Total $81.287,46 |
| 18 cuotas de $5.207,61 | Total $93.737,10 |
| 1 cuota de $46.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.768 |
| 6 cuotas de $9.201,60 | Total $55.209,62 | |
| 9 cuotas de $6.742,90 | Total $60.686,16 | |
| 12 cuotas de $5.465,62 | Total $65.587,44 | |
| 18 cuotas de $4.248,87 | Total $76.479,71 |
| 3 cuotas de $16.780,36 | Total $50.341,08 | |
| 3 cuotas de $17.124,88 | Total $51.374,65 | |
| 6 cuotas de $8.877,34 | Total $53.264,08 |
| 1 cuota de $51.374,65 | Total $51.374,65 |
| 3 cuotas de $19.086,02 | Total $57.258,06 | |
| 6 cuotas de $10.805,74 | Total $64.834,48 | |
| 9 cuotas de $8.268,06 | Total $74.412,56 | |
| 12 cuotas de $6.958,29 | Total $83.499,59 |
