Pañales super absorbentes, con gel y tiras anatómicas. Previene la suciedad e inconvenientes producto del período de celo y/o incontinencia de su mascota.
Tratamiento Post- operatorio, momentos de exitacion o panic,Con barreras antidesborde y Orificio para el Rabo. Los pañales desechables PañoPet para perros están diseñados para ayudar a los dueños de mascotas a manejar la incontinencia urinaria de sus perros. Están hechos de un material suave y absorbente que puede contener la orina y mantener al perro seco y cómodo.
Tienen una abertura en la parte trasera para la cola del perro y cintas ajustables en los lados para asegurar un ajuste adecuado. Vienen en diferentes tamaños, para adaptarse a diferentes razas y tamaños de perros, y pueden ser útiles para perros ancianos, con incontinencia urinaria, para cachorros, en entrenamiento de casa y en viajes largos, entre otras situaciones.
| 3 cuotas de $18.072,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.218 |
| 1 cuota de $54.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.218 |
| 2 cuotas de $32.232,60 | Total $64.465,20 | |
| 3 cuotas de $22.184,20 | Total $66.552,60 | |
| 6 cuotas de $12.294,83 | Total $73.769,01 | |
| 9 cuotas de $9.144,16 | Total $82.297,50 | |
| 12 cuotas de $7.431,93 | Total $89.183,19 | |
| 24 cuotas de $5.421,80 | Total $130.123,20 |
| 3 cuotas de $23.102,29 | Total $69.306,87 | |
| 6 cuotas de $12.723,15 | Total $76.338,94 |
| 3 cuotas de $23.342,65 | Total $70.027,97 | |
| 6 cuotas de $12.814,42 | Total $76.886,55 | |
| 9 cuotas de $9.588,75 | Total $86.298,79 | |
| 12 cuotas de $7.853,02 | Total $94.236,31 |
| 18 cuotas de $6.037,17 | Total $108.669,14 |
| 1 cuota de $54.218 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.218 |
| 6 cuotas de $10.667,39 | Total $64.004,35 | |
| 9 cuotas de $7.817,03 | Total $70.353,28 | |
| 12 cuotas de $6.336,27 | Total $76.035,32 | |
| 18 cuotas de $4.925,70 | Total $88.662,70 |
| 3 cuotas de $19.453,42 | Total $58.360,26 | |
| 3 cuotas de $19.852,82 | Total $59.558,47 | |
| 6 cuotas de $10.291,48 | Total $61.748,88 |
| 1 cuota de $59.558,47 | Total $59.558,47 |
| 3 cuotas de $22.126,36 | Total $66.379,10 | |
| 6 cuotas de $12.527,06 | Total $75.162,41 | |
| 9 cuotas de $9.585,14 | Total $86.266,26 | |
| 12 cuotas de $8.066,73 | Total $96.800,82 |
