Pañales super absorbentes, con gel y tiras anatómicas. Previene la suciedad e inconvenientes producto del período de celo y/o incontinencia de su mascota.
Tratamiento Post- operatorio, momentos de exitacion o panic,Con barreras antidesborde y Orificio para el Rabo. Los pañales desechables PañoPet para perros están diseñados para ayudar a los dueños de mascotas a manejar la incontinencia urinaria de sus perros. Están hechos de un material suave y absorbente que puede contener la orina y mantener al perro seco y cómodo.
Tienen una abertura en la parte trasera para la cola del perro y cintas ajustables en los lados para asegurar un ajuste adecuado. Vienen en diferentes tamaños, para adaptarse a diferentes razas y tamaños de perros, y pueden ser útiles para perros ancianos, con incontinencia urinaria, para cachorros, en entrenamiento de casa y en viajes largos, entre otras situaciones.
| 3 cuotas de $16.579,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.739 |
| 1 cuota de $49.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.739 |
| 2 cuotas de $29.569,83 | Total $59.139,67 | |
| 3 cuotas de $20.351,54 | Total $61.054,62 | |
| 6 cuotas de $11.279,14 | Total $67.674,88 | |
| 9 cuotas de $8.388,75 | Total $75.498,83 | |
| 12 cuotas de $6.817,97 | Total $81.815,68 | |
| 24 cuotas de $4.973,90 | Total $119.373,60 |
| 3 cuotas de $21.193,78 | Total $63.581,36 | |
| 6 cuotas de $11.672,08 | Total $70.032,51 |
| 3 cuotas de $21.414,29 | Total $64.242,89 | |
| 6 cuotas de $11.755,81 | Total $70.534,88 | |
| 9 cuotas de $8.796,61 | Total $79.169,57 | |
| 12 cuotas de $7.204,28 | Total $86.451,36 |
| 18 cuotas de $5.538,43 | Total $99.691,88 |
| 1 cuota de $49.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.739 |
| 6 cuotas de $9.786,14 | Total $58.716,89 | |
| 9 cuotas de $7.171,25 | Total $64.541,33 | |
| 12 cuotas de $5.812,83 | Total $69.753,97 | |
| 18 cuotas de $4.518,78 | Total $81.338,19 |
| 3 cuotas de $17.846,35 | Total $53.539,06 | |
| 3 cuotas de $18.212,76 | Total $54.638,29 | |
| 6 cuotas de $9.441,29 | Total $56.647,75 |
| 1 cuota de $54.638,29 | Total $54.638,29 |
| 3 cuotas de $20.298,48 | Total $60.895,46 | |
| 6 cuotas de $11.492,19 | Total $68.953,18 | |
| 9 cuotas de $8.793,30 | Total $79.139,72 | |
| 12 cuotas de $7.400,33 | Total $88.804,01 |
