Old Prince Premium esta reformulado con una balanceada combinación de pollo, carne y arroz en su justa proporción como principales ingredientes.
*Huesos Fuertes: Formulado con calcio y fósforo, que favorecen el mantenimiento de huesos sanos y fuertes para un estilo de vida activo.
*Control de Peso: la combinación de Fiber como ingrediente junto a niveles de grasa equilibrados contribuye al mantenimiento del peso corporal.
*Salud Digestiva: Con el agregado de prebióticos que colaboran con la protección de la flora intestinal benéfica.
*Sistema Inmune Reforzado: el agregado de prebióticos, vitaminas, antioxidantes, sales compuestas y fibras naturales, como Equilibrium y Fiber, ayudan a mantener fuertes las defensas naturales.
COMPOSICIÓN
Grasa 12%, Proteína 22%, Fibra Cruda 4%, Calcio 1,6% y Fósforo 1,2%
| 3 cuotas de $22.440,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.321 |
| 1 cuota de $67.321 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.321 |
| 2 cuotas de $40.022,33 | Total $80.044,67 | |
| 3 cuotas de $27.545,51 | Total $82.636,53 | |
| 6 cuotas de $15.266,15 | Total $91.596,95 | |
| 9 cuotas de $11.354,06 | Total $102.186,55 | |
| 12 cuotas de $9.228,02 | Total $110.736,31 | |
| 24 cuotas de $6.732,10 | Total $161.570,40 |
| 3 cuotas de $28.685,47 | Total $86.056,43 | |
| 6 cuotas de $15.797,99 | Total $94.787,97 |
| 3 cuotas de $28.983,93 | Total $86.951,80 | |
| 6 cuotas de $15.911,31 | Total $95.467,91 | |
| 9 cuotas de $11.906,09 | Total $107.154,84 | |
| 12 cuotas de $9.750,88 | Total $117.010,63 |
| 18 cuotas de $7.496,19 | Total $134.931,48 |
| 1 cuota de $67.321 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.321 |
| 6 cuotas de $13.245,40 | Total $79.472,44 | |
| 9 cuotas de $9.706,19 | Total $87.355,73 | |
| 12 cuotas de $7.867,58 | Total $94.410,97 | |
| 18 cuotas de $6.116,11 | Total $110.090,03 |
| 3 cuotas de $24.154,77 | Total $72.464,32 | |
| 3 cuotas de $24.650,70 | Total $73.952,12 | |
| 6 cuotas de $12.778,64 | Total $76.671,89 |
| 1 cuota de $73.952,12 | Total $73.952,12 |
| 3 cuotas de $27.473,70 | Total $82.421,10 | |
| 6 cuotas de $15.554,51 | Total $93.327,10 | |
| 9 cuotas de $11.901,60 | Total $107.114,44 | |
| 12 cuotas de $10.016,24 | Total $120.194,91 |
