Old Prince Premium esta reformulado con una balanceada combinación de pollo, carne y arroz en su justa proporción como principales ingredientes.
*Huesos Fuertes: Formulado con calcio y fósforo, que favorecen el mantenimiento de huesos sanos y fuertes para un estilo de vida activo.
*Control de Peso: la combinación de Fiber como ingrediente junto a niveles de grasa equilibrados contribuye al mantenimiento del peso corporal.
*Salud Digestiva: Con el agregado de prebióticos que colaboran con la protección de la flora intestinal benéfica.
*Sistema Inmune Reforzado: el agregado de prebióticos, vitaminas, antioxidantes, sales compuestas y fibras naturales, como Equilibrium y Fiber, ayudan a mantener fuertes las defensas naturales.
COMPOSICIÓN
Grasa 12%, Proteína 22%, Fibra Cruda 4%, Calcio 1,6% y Fósforo 1,2%
| 3 cuotas de $21.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.186 |
| 1 cuota de $63.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.186 |
| 2 cuotas de $37.564,07 | Total $75.128,15 | |
| 3 cuotas de $25.853,60 | Total $77.560,82 | |
| 6 cuotas de $14.328,47 | Total $85.970,87 | |
| 9 cuotas de $10.656,67 | Total $95.910,03 | |
| 12 cuotas de $8.661,22 | Total $103.934,65 | |
| 24 cuotas de $6.318,60 | Total $151.646,40 |
| 3 cuotas de $26.923,55 | Total $80.770,66 | |
| 6 cuotas de $14.827,64 | Total $88.965,89 |
| 3 cuotas de $27.203,68 | Total $81.611,04 | |
| 6 cuotas de $14.934,01 | Total $89.604,07 | |
| 9 cuotas de $11.174,79 | Total $100.573,16 | |
| 12 cuotas de $9.151,96 | Total $109.823,59 |
| 18 cuotas de $7.035,76 | Total $126.643,70 |
| 1 cuota de $63.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.186 |
| 6 cuotas de $12.431,84 | Total $74.591,07 | |
| 9 cuotas de $9.110,01 | Total $81.990,15 | |
| 12 cuotas de $7.384,33 | Total $88.612,05 | |
| 18 cuotas de $5.740,44 | Total $103.328,07 |
| 3 cuotas de $22.671,13 | Total $68.013,41 | |
| 3 cuotas de $23.136,60 | Total $69.409,82 | |
| 6 cuotas de $11.993,75 | Total $71.962,54 |
| 1 cuota de $69.409,82 | Total $69.409,82 |
| 3 cuotas de $25.786,20 | Total $77.358,62 | |
| 6 cuotas de $14.599,12 | Total $87.594,75 | |
| 9 cuotas de $11.170,58 | Total $100.535,24 | |
| 12 cuotas de $9.401,02 | Total $112.812,28 |
