Mon Ami alimentos saludables con ingredientes 100% naturales. Hígado Fresco; pollo deshuesado Fresco; arveja; arroz; gluten de trigo; albumina en polvo; levadura de cerveza; aceite de pescado; arándanos frescos; inulina (Fuente de fructooligosacaridos); sal; Conservantes: extracto de romero, tocoferol, acido cítrico. Minerales: Hierro, zinc. Vitaminas: A,B1,B2, ácido fólico, niacina.
| 3 cuotas de $9.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.207 |
| 1 cuota de $27.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.207 |
| 2 cuotas de $16.174,56 | Total $32.349,12 | |
| 3 cuotas de $11.132,19 | Total $33.396,59 | |
| 6 cuotas de $6.169,64 | Total $37.017,84 | |
| 9 cuotas de $4.588,61 | Total $41.297,51 | |
| 12 cuotas de $3.729,39 | Total $44.752,79 | |
| 24 cuotas de $2.720,70 | Total $65.296,80 |
| 3 cuotas de $11.592,90 | Total $34.778,71 | |
| 6 cuotas de $6.384,57 | Total $38.307,46 |
| 3 cuotas de $11.713,52 | Total $35.140,56 | |
| 6 cuotas de $6.430,37 | Total $38.582,25 | |
| 9 cuotas de $4.811,70 | Total $43.305,38 | |
| 12 cuotas de $3.940,70 | Total $47.288,49 |
| 18 cuotas de $3.029,49 | Total $54.530,99 |
| 1 cuota de $27.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.207 |
| 6 cuotas de $5.352,97 | Total $32.117,86 | |
| 9 cuotas de $3.922,64 | Total $35.303,80 | |
| 12 cuotas de $3.179,59 | Total $38.155,10 | |
| 18 cuotas de $2.471,75 | Total $44.491,61 |
| 3 cuotas de $9.761,87 | Total $29.285,61 | |
| 3 cuotas de $9.962,29 | Total $29.886,89 | |
| 6 cuotas de $5.164,34 | Total $30.986,05 |
| 1 cuota de $29.886,89 | Total $29.886,89 |
| 3 cuotas de $11.103,17 | Total $33.309,53 | |
| 6 cuotas de $6.286,17 | Total $37.717,06 | |
| 9 cuotas de $4.809,89 | Total $43.289,06 | |
| 12 cuotas de $4.047,94 | Total $48.575,38 |
