Meloxicam 4 mg
Excipientes c.s.p. 1 comp.
Excipientes c.s.p. 1 comp.
| 3 cuotas de $3.403,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.210 |
| 1 cuota de $10.210 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.210 |
| 2 cuotas de $6.069,84 | Total $12.139,69 | |
| 3 cuotas de $4.177,59 | Total $12.532,78 | |
| 6 cuotas de $2.315,28 | Total $13.891,73 | |
| 9 cuotas de $1.721,97 | Total $15.497,76 | |
| 12 cuotas de $1.399,53 | Total $16.794,43 | |
| 24 cuotas de $1.021 | Total $24.504 |
| 3 cuotas de $4.350,48 | Total $13.051,44 | |
| 6 cuotas de $2.395,94 | Total $14.375,68 |
| 3 cuotas de $4.395,74 | Total $13.187,24 | |
| 6 cuotas de $2.413,13 | Total $14.478,80 | |
| 9 cuotas de $1.805,69 | Total $16.251,26 | |
| 12 cuotas de $1.478,83 | Total $17.746 |
| 18 cuotas de $1.136,88 | Total $20.463,90 |
| 1 cuota de $10.210 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.210 |
| 6 cuotas de $2.008,81 | Total $12.052,91 | |
| 9 cuotas de $1.472,05 | Total $13.248,50 | |
| 12 cuotas de $1.193,20 | Total $14.318,50 | |
| 18 cuotas de $927,57 | Total $16.696,41 |
| 3 cuotas de $3.663,34 | Total $10.990,04 | |
| 3 cuotas de $3.738,56 | Total $11.215,69 | |
| 6 cuotas de $1.938,02 | Total $11.628,17 |
| 1 cuota de $11.215,69 | Total $11.215,69 |
| 3 cuotas de $4.166,70 | Total $12.500,10 | |
| 6 cuotas de $2.359,02 | Total $14.154,12 | |
| 9 cuotas de $1.805,01 | Total $16.245,13 | |
| 12 cuotas de $1.519,07 | Total $18.228,93 |
