CON SALMÓN DEL PACÍFICO
Zapallo y Frutos Rojos
Zapallo y Frutos Rojos
PROTEÍNAS
Salmón & Pollo
CARBOHIDRATOS
Alimentación más saludable
| 3 cuotas de $39.555,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.667 |
| 1 cuota de $118.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.667 |
| 2 cuotas de $70.547,53 | Total $141.095,06 | |
| 3 cuotas de $48.554,58 | Total $145.663,74 | |
| 6 cuotas de $26.909,72 | Total $161.458,32 | |
| 9 cuotas de $20.013,84 | Total $180.124,64 | |
| 12 cuotas de $16.266,27 | Total $195.195,35 | |
| 24 cuotas de $11.866,70 | Total $284.800,80 |
| 3 cuotas de $50.564,01 | Total $151.692,03 | |
| 6 cuotas de $27.847,19 | Total $167.083,14 |
| 3 cuotas de $51.090,10 | Total $153.270,30 | |
| 6 cuotas de $28.046,94 | Total $168.281,67 | |
| 9 cuotas de $20.986,91 | Total $188.882,26 | |
| 12 cuotas de $17.187,92 | Total $206.255,11 |
| 18 cuotas de $13.213,57 | Total $237.844,27 |
| 1 cuota de $118.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.667 |
| 6 cuotas de $23.347,73 | Total $140.086,39 | |
| 9 cuotas de $17.109,14 | Total $153.982,30 | |
| 12 cuotas de $13.868,21 | Total $166.418,60 | |
| 18 cuotas de $10.780,89 | Total $194.056,15 |
| 3 cuotas de $42.577,72 | Total $127.733,16 | |
| 3 cuotas de $43.451,90 | Total $130.355,70 | |
| 6 cuotas de $22.524,97 | Total $135.149,85 |
| 1 cuota de $130.355,70 | Total $130.355,70 |
| 3 cuotas de $48.428 | Total $145.284,01 | |
| 6 cuotas de $27.418,01 | Total $164.508,06 | |
| 9 cuotas de $20.979 | Total $188.811,06 | |
| 12 cuotas de $17.655,67 | Total $211.868,06 |
