Recomendado para perros adultos de más de 1 año de edad, de cualquier tamaño de raza/talla y hembras en gestación o lactancia. Alimento balanceado completo para perros adultos altamente activos o en una determinada etapa de su vida donde los requerimientos nutricionales son mayores y su necesidad de energía es alta.
| 3 cuotas de $30.316,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.948,30 |
| 1 cuota de $90.948,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.948,30 |
| 2 cuotas de $54.068,76 | Total $108.137,53 | |
| 3 cuotas de $37.213,01 | Total $111.639,04 | |
| 6 cuotas de $20.624,04 | Total $123.744,26 | |
| 9 cuotas de $15.338,93 | Total $138.050,42 | |
| 12 cuotas de $12.466,73 | Total $149.600,86 | |
| 24 cuotas de $9.094,83 | Total $218.275,92 |
| 3 cuotas de $38.753,07 | Total $116.259,21 | |
| 6 cuotas de $21.342,53 | Total $128.055,21 |
| 3 cuotas de $39.156,27 | Total $117.468,82 | |
| 6 cuotas de $21.495,63 | Total $128.973,78 | |
| 9 cuotas de $16.084,71 | Total $144.762,41 | |
| 12 cuotas de $13.173,10 | Total $158.077,24 |
| 18 cuotas de $10.127,09 | Total $182.287,68 |
| 1 cuota de $90.948,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.948,30 |
| 6 cuotas de $17.894,07 | Total $107.364,47 | |
| 9 cuotas de $13.112,72 | Total $118.014,51 | |
| 12 cuotas de $10.628,82 | Total $127.545,90 | |
| 18 cuotas de $8.262,65 | Total $148.727,75 |
| 3 cuotas de $32.632,25 | Total $97.896,75 | |
| 3 cuotas de $33.302,23 | Total $99.906,71 | |
| 6 cuotas de $17.263,50 | Total $103.581,02 |
| 1 cuota de $99.906,71 | Total $99.906,71 |
| 3 cuotas de $37.116 | Total $111.348 | |
| 6 cuotas de $21.013,60 | Total $126.081,63 | |
| 9 cuotas de $16.078,64 | Total $144.707,84 | |
| 12 cuotas de $13.531,59 | Total $162.379,09 |
