Para el tratamiento de la artrosis (primaria y secundaria). artritis, osteocondroartrosis, espondilosis, espondilartrosis anquilosante y procesos degenerativos articulares y tendinosos. Prevencion de displasia de caderas. Condroprotector. Regulador de cartilago articular. Disminuye la inflamacion y el dolor articular. Tratamiento inicial en la calsificacion discal. Ayuda terapeutica en la reparacion de las fracturas.Consulte con su veterinario de confianza.
| 3 cuotas de $12.068,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.206 |
| 1 cuota de $36.206 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.206 |
| 2 cuotas de $21.524,46 | Total $43.048,93 | |
| 3 cuotas de $14.814,29 | Total $44.442,87 | |
| 6 cuotas de $8.210,31 | Total $49.261,88 | |
| 9 cuotas de $6.106,34 | Total $54.957,09 | |
| 12 cuotas de $4.962,93 | Total $59.555,25 | |
| 24 cuotas de $3.620,60 | Total $86.894,40 |
| 3 cuotas de $15.427,37 | Total $46.282,13 | |
| 6 cuotas de $8.496,34 | Total $50.978,05 |
| 3 cuotas de $15.587,89 | Total $46.763,67 | |
| 6 cuotas de $8.557,28 | Total $51.343,73 | |
| 9 cuotas de $6.403,23 | Total $57.629,09 | |
| 12 cuotas de $5.244,13 | Total $62.929,65 |
| 18 cuotas de $4.031,53 | Total $72.567,69 |
| 1 cuota de $36.206 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.206 |
| 6 cuotas de $7.123,53 | Total $42.741,18 | |
| 9 cuotas de $5.220,10 | Total $46.980,91 | |
| 12 cuotas de $4.231,27 | Total $50.775,29 | |
| 18 cuotas de $3.289,31 | Total $59.207,67 |
| 3 cuotas de $12.990,71 | Total $38.972,14 | |
| 3 cuotas de $13.257,43 | Total $39.772,29 | |
| 6 cuotas de $6.872,50 | Total $41.235,01 |
| 1 cuota de $39.772,29 | Total $39.772,29 |
| 3 cuotas de $14.775,67 | Total $44.327,01 | |
| 6 cuotas de $8.365,39 | Total $50.192,38 | |
| 9 cuotas de $6.400,81 | Total $57.607,37 | |
| 12 cuotas de $5.386,84 | Total $64.642,19 |
