El repelente para perros y gatos “...A OTRA PARTE” basa su acción en sus propiedades aromáticas y aprovecha los sentidos químicos del animal y sus hábitos de demarcación territorial para actuar en los lugares precisos a fin de evitar la deposición repetitiva y obligando al canino o felino correspondiente a buscar otras zonas de deposición.
· Por Bloqueo Aromático: Lo que no le permite al animal reconocer su zona de demarcación.
· Por rechazo al aroma que huele ( Aroma desagradable para el animal pero no para el olfato humano).
Veredas, patios, garages, canteros, parques y jardines, autos, terrazas, pasillos, interiores, tierra y césped, etc.
| 3 cuotas de $9.672 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.016 |
| 1 cuota de $29.016 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.016 |
| 2 cuotas de $17.250,01 | Total $34.500,02 | |
| 3 cuotas de $11.872,38 | Total $35.617,14 | |
| 6 cuotas de $6.579,86 | Total $39.479,17 | |
| 9 cuotas de $4.893,71 | Total $44.043,39 | |
| 12 cuotas de $3.977,36 | Total $47.728,42 | |
| 24 cuotas de $2.901,60 | Total $69.638,40 |
| 3 cuotas de $12.363,71 | Total $37.091,15 | |
| 6 cuotas de $6.809,08 | Total $40.854,53 |
| 3 cuotas de $12.492,35 | Total $37.477,07 | |
| 6 cuotas de $6.857,93 | Total $41.147,59 | |
| 9 cuotas de $5.131,64 | Total $46.184,77 | |
| 12 cuotas de $4.202,72 | Total $50.432,71 |
| 18 cuotas de $3.230,93 | Total $58.156,77 |
| 1 cuota de $29.016 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.016 |
| 6 cuotas de $5.708,89 | Total $34.253,39 | |
| 9 cuotas de $4.183,46 | Total $37.651,16 | |
| 12 cuotas de $3.391 | Total $40.692,04 | |
| 18 cuotas de $2.636,10 | Total $47.449,86 |
| 3 cuotas de $10.410,94 | Total $31.232,82 | |
| 3 cuotas de $10.624,69 | Total $31.874,08 | |
| 6 cuotas de $5.507,72 | Total $33.046,32 |
| 1 cuota de $31.874,08 | Total $31.874,08 |
| 3 cuotas de $11.841,43 | Total $35.524,29 | |
| 6 cuotas de $6.704,14 | Total $40.224,88 | |
| 9 cuotas de $5.129,70 | Total $46.167,36 | |
| 12 cuotas de $4.317,09 | Total $51.805,17 |
