Pro Plan produce alimentos centrados en las necesidades únicas de tu mascota, brinda una nutrición específica y eficaz, y lo ayuda a convertirse en su mejor versión.
Tu mascota siempre saludable
Ellos son parte de la familia y nos regalan su compañía y su cariño. Para que se mantengan sanos y fuertes, una alimentación balanceada es esencial. Brindale a tu perro los nutrientes que necesita para que pueda correr, saltar y jugar todo el día.
Beneficios del alimento seco
La mayor ventaja de la comida seca para mascotas es que se puede almacenar por mucho más tiempo sin que se deteriore, y evita la aparición de hongos o bacterias. Además, este tipo de alimento ayuda a eliminar el sarro y a retrasar la formación de la placa dental con el proceso de masticación y trituración.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $35.869,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.608,50 |
| 1 cuota de $107.608,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.608,50 |
| 2 cuotas de $63.973,25 | Total $127.946,51 | |
| 3 cuotas de $44.029,81 | Total $132.089,43 | |
| 6 cuotas de $24.402,02 | Total $146.412,13 | |
| 9 cuotas de $18.148,77 | Total $163.338,94 | |
| 12 cuotas de $14.750,43 | Total $177.005,22 | |
| 24 cuotas de $10.760,85 | Total $258.260,40 |
| 3 cuotas de $45.851,98 | Total $137.555,95 | |
| 6 cuotas de $25.252,12 | Total $151.512,77 |
| 3 cuotas de $46.329,04 | Total $138.987,14 | |
| 6 cuotas de $25.433,26 | Total $152.599,61 | |
| 9 cuotas de $19.031,16 | Total $171.280,45 | |
| 12 cuotas de $15.586,19 | Total $187.034,33 |
| 18 cuotas de $11.982,20 | Total $215.679,72 |
| 1 cuota de $107.608,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.608,50 |
| 6 cuotas de $21.171,97 | Total $127.031,83 | |
| 9 cuotas de $15.514,75 | Total $139.632,79 | |
| 12 cuotas de $12.575,84 | Total $150.910,16 | |
| 18 cuotas de $9.776,23 | Total $175.972,18 |
| 3 cuotas de $38.609,93 | Total $115.829,79 | |
| 3 cuotas de $39.402,64 | Total $118.207,94 | |
| 6 cuotas de $20.425,88 | Total $122.555,32 |
| 1 cuota de $118.207,94 | Total $118.207,94 |
| 3 cuotas de $43.915,03 | Total $131.745,09 | |
| 6 cuotas de $24.862,94 | Total $149.177,66 | |
| 9 cuotas de $19.023,98 | Total $171.215,88 | |
| 12 cuotas de $16.010,35 | Total $192.124,22 |
